Leaderboard 2011


Corporation Captain K
e
n
n
e
n
e
m
e
r

G
C
C
D
e

H
a
e
n
e
n
B
r
u
n
s
u
m
m
e
r
h
e
i
d
e
L
i
e
m
e
e
r
E
i
n
d
h
o
v
e
n
s
c
h
e
T
O
T
A
A
L

S
T
B
L
.
F
r
d
  P
U
N
T
E
N

K
e
n
n
e
m
e
r
P
U
N
T
E
N

D
e

H
a
e
n
e
n
P
U
N
T
E
N

B
r
u
n
s
u
m
m
e
r
h
e
i
d
e
P
U
N
T
E
N

L
i
e
m
e
e
r
P
U
N
T
E
N

E
i
n
d
h
o
v
e
n
s
c
h
e
T
O
T
A
A
L

K
l
a
s
s
e
m
e
n
t
TEAM HUMMELING Jeroen Hummeling 36 42 33 31 40 182   13 17 13 14 18 75
INNAX Wim Hol 35 40 40 37 37 189   11 13 17 18 15 74
ENRAEDT/WEBBQ Quirien Schouten 40 33 41 31 38 183   16 8 18 15 16 73
VELDINI MARKETING Arjan van der velden 44 50 32 30 32 188   17 18 10 13 13 71
KLAASSEN HANDELSOND. Gert Klaassen 46 35 33 37 28 179   18 10 12 17 11 68
VELUWE DRILLING Jan de Bruin 34 42 38 17 18 149   10 16 16 6 5 53
APPROACH GOLF Aad van Os 36 31 34 0 38 139   12 7 14 2 17 52
SOLCON Henk den Besten 32 42 38 0 26 138   9 15 15 2 10 51
VAN ROODEN ACCOUNTANCY Martin van Rooden 37 41 0 27 25 130   14 14 2 10 8 48
DIJCK & DE RIDDER Fred Voorn 29 38 30 35 0 132   6 11 9 16 2 44
KOLDIJK INSTALLATIE Theo Ockhuijsen 30 31 27 25 36 149   7 5 7 9 14 42
STAALWERK HUIZEN Ben Eijpe 23 38 25 17 31 134   3 12 6 7 12 40
BENNINK BV Peter Ophoff 26 35 0 28 26 115   4 9 2 11 9 35
KOOS ALBERTS VERZEKERINGEN Dave Krommenhoek 28 31 28 19 21 127   5 6 8 8 6 33
INVENTA INCASSO/MEDIPARC Ramon Spaans/Niek de Wit 40 0 0 29 0 69   15 2 2 12 2 33
DE GIDTS EN FELDMAN Ronald Bakker 32 0 33 0 23 88   8 2 11 2 7 30
GLOBAL ASSURANTIEN Riny Stroomberg         32 32           2 2
E=MC2 Dennis Nieuwenhuys         29 29           2 2